Player:
Harley Simpson
- Position(s)
- Defense, Forward
- Current Team
Silver Totems- Seasons
- Fall 2021, Winter 2022, Fall 2022, Winter 2023, 2023/24, 2024/25, 2025/26
#25
Offensive Statistics
Tier 1
| Season | Team | GP | G | A | PTS | PIM | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | Silver Totems | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Winter 2022 | Silver Totems | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Fall 2022 | Silver Totems | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| Winter 2023 | Silver Totems | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2023/24 | Silver Totems | 23 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 |
| 2024/25 | Silver Totems | 21 | 4 | 6 | 10 | 31 | 7 |
| 2025/26 | Silver Totems | 23 | 0 | 5 | 5 | 24 | 3 |
| Total | 94 | 10 | 26 | 36 | 91 | 16 |
Offensive Statistics
Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | PTS | PIM | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | Silver Totems | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Winter 2022 | Silver Totems | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Fall 2022 | Silver Totems | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| Winter 2023 | Silver Totems | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2023/24 | Silver Totems | 23 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 |
| 2024/25 | Silver Totems | 21 | 4 | 6 | 10 | 31 | 7 |
| 2025/26 | Silver Totems | 23 | 0 | 5 | 5 | 24 | 3 |
| Total | 94 | 10 | 26 | 36 | 91 | 16 |
Career Totals
| Season | GP | G | A | PTS | PIM | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Winter 2022 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Fall 2022 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| Winter 2023 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2023/24 | 23 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3 |
| 2024/25 | 21 | 4 | 6 | 10 | 31 | 7 |
| 2025/26 | 23 | 0 | 5 | 5 | 24 | 3 |
| Total | 94 | 10 | 26 | 36 | 91 | 16 |






