Player:
Tyler McLoughlin
- Position(s)
- Defense
- Current Team
Coast Rangers- Seasons
- Fall 2021, Winter 2022, Fall 2022, Winter 2023, 2023/24, 2024/25, 2025/26
#10
Offensive Statistics
Tier 3
| Season | Team | GP | G | A | PTS | PIM | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | Coast Rangers | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Winter 2022 | Coast Rangers | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Fall 2022 | Coast Rangers | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Winter 2023 | Coast Rangers | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Coast Rangers | 24 | 8 | 5 | 13 | 24 | 3 |
| Total | 61 | 20 | 16 | 36 | 48 | 3 |
Offensive Statistics
Tier 2
| Season | Team | GP | G | A | PTS | PIM | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Coast Rangers | 25 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 |
| 2025/26 | Coast Rangers | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| Total | 44 | 3 | 3 | 6 | 26 | 7 |
Offensive Statistics
Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | PTS | PIM | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | Coast Rangers | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Winter 2022 | Coast Rangers | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Fall 2022 | Coast Rangers | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Winter 2023 | Coast Rangers | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Coast Rangers | 24 | 8 | 5 | 13 | 24 | 3 |
| 2024/25 | Coast Rangers | 25 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 |
| 2025/26 | Coast Rangers | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| Total | 105 | 23 | 19 | 42 | 74 | 10 |
Career Totals
| Season | GP | G | A | PTS | PIM | Reds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Winter 2022 | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| Fall 2022 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Winter 2023 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2023/24 | 24 | 8 | 5 | 13 | 24 | 3 |
| 2024/25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 |
| 2025/26 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| Total | 105 | 23 | 19 | 42 | 74 | 10 |






