Player:
Brandon Dame
- Position(s)
- Goalie
- Current Team
Whistle Stop Railers- Seasons
- Fall 2021, Winter 2022, Fall 2022, Winter 2023, 2023/24, 2024/25, 2025/26
#31
Goaltending Statistics
Tier 1
| Season | Team | GP | W | L | GA | SA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2022 | Whistle Stop Railers | 10 | 3 | 6 | 39 | 343 | 0.886 | 3.90 |
| Fall 2022 | Whistle Stop Railers | 9 | 3 | 5 | 34 | 267 | 0.873 | 3.78 |
| Winter 2023 | Whistle Stop Railers | 12 | 5 | 6 | 29 | 333 | 0.913 | 2.42 |
| 2023/24 | Whistle Stop Railers | 22 | 6 | 15 | 104 | 706 | 0.853 | 4.73 |
| 2024/25 | Whistle Stop Railers | 3 | 1 | 2 | 22 | 98 | 0.776 | 7.33 |
| 2025/26 | Whistle Stop Railers | 4 | 0 | 4 | 30 | 114 | 0.737 | 7.50 |
| Total | 60 | 18 | 38 | 258 | 1861 | 0.861 | 4.30 |
Goaltending Statistics
Tier 3
| Season | Team | GP | W | L | GA | SA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | Whistle Stop Railers | 10 | 6 | 1 | 17 | 190 | 0.911 | 2.13 |
| Total | 10 | 6 | 1 | 17 | 190 | 0.911 | 2.13 |
Goaltending Statistics
Intermediate League
| Season | Team | GP | W | L | GA | SA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | Whistle Stop Railers | 10 | 6 | 1 | 17 | 190 | 0.911 | 2.13 |
| Winter 2022 | Whistle Stop Railers | 10 | 3 | 6 | 39 | 343 | 0.886 | 3.90 |
| Fall 2022 | Whistle Stop Railers | 9 | 3 | 5 | 34 | 267 | 0.873 | 3.78 |
| Winter 2023 | Whistle Stop Railers | 12 | 5 | 6 | 29 | 333 | 0.913 | 2.42 |
| 2023/24 | Whistle Stop Railers | 22 | 6 | 15 | 104 | 706 | 0.853 | 4.73 |
| 2024/25 | Whistle Stop Railers | 3 | 1 | 2 | 22 | 98 | 0.776 | 7.33 |
| 2025/26 | Whistle Stop Railers | 4 | 0 | 4 | 30 | 114 | 0.737 | 7.50 |
| Total | 70 | 24 | 39 | 275 | 2051 | 0.866 | 4.04 |
Career Totals
| Season | GP | W | L | GA | SA | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2021 | 10 | 6 | 1 | 17 | 190 | 0.911 | 2.13 |
| Winter 2022 | 10 | 3 | 6 | 39 | 343 | 0.886 | 3.90 |
| Fall 2022 | 9 | 3 | 5 | 34 | 267 | 0.873 | 3.78 |
| Winter 2023 | 12 | 5 | 6 | 29 | 333 | 0.913 | 2.42 |
| 2023/24 | 22 | 6 | 15 | 104 | 706 | 0.853 | 4.73 |
| 2024/25 | 3 | 1 | 2 | 22 | 98 | 0.776 | 7.33 |
| 2025/26 | 4 | 0 | 4 | 30 | 114 | 0.737 | 7.50 |
| Total | 70 | 24 | 39 | 275 | 2051 | 0.866 | 4.04 |






